共通の特徴
今回発売された3モデル共通して、筐体にはマグネシウムとアルミニウム合金を組み合わせた新素材「Aerominum™(エアロミニウム)」が採用されています。これにより、16インチの大画面でありながら、質量1,199gの軽量設計と薄さ12.4mm(突起部除く)のスリムな筐体を実現しています。また、米国国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810H)に準拠した耐久試験7項目をクリアしており、モバイルPCに求められる堅牢性も備えています。
有機ELディスプレイ搭載モデル
「16Z90U-KUB5J」と「16Z90U-KUB9J」の2モデルは、解像度2880×1800、アスペクト比16:10の有機ELディスプレイを搭載しています。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を100%カバーし、深い黒表現と鮮やかな色彩で、映像や画像を精細に表示することが可能です。さらに、反射を抑えるアンチグレア仕様により、視認性にも配慮されています。プロセッサーには「インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358H」を採用し、32GBのLPDDR5XメモリとPCIe 5.0対応ストレージを搭載。AI処理を担うNPUを備え、50 TOPSのAI処理性能により「Copilot+ PC」に準拠しています。デュアルファンによる冷却機構により、高負荷時でも安定したパフォーマンスの発揮を支えます。
IPSディスプレイ搭載モデル
「16Z95U-GS55J」は、解像度2560×1600、アスペクト比16:10のアンチグレア仕様のIPSディスプレイを搭載しています。「DCI-P3」を99%カバーし、自然な発色と高精細な表示を実現します。プロセッサーには「AMD Ryzen™ AI 5 435 プロセッサ」を採用し、モバイル環境でも高い処理性能を発揮するモデルです。
製品スペック概要
| シリーズ | LG gram Pro | LG gram Pro | LG gram Pro |
|---|---|---|---|
| 型番 | 16Z90U-KUB5J | 16Z90U-KUB9J ※販売店限定モデル | 16Z95U-GS55J |
| 本体カラー | エアロミニウムシルバー | エアロミニウムシルバー | エアロミニウムブラック |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| プロセッサー | インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358H | インテル® Core™ Ultra X7 プロセッサー 358H | AMD Ryzen™ AI 5 435 プロセッサ |
| NPU性能 | 最大50TOPS | 最大50TOPS | 最大50TOPS |
| メモリ | 32GB(デュアルチャネル LPDDR5X 8533MHz) | 32GB(デュアルチャネル LPDDR5X 8533MHz) | 16GB(デュアルチャネル LPDDR5X 7500MHz) |
| グラフィックアクセラレーター | Intel® Arc™ B390 GPU | Intel® Arc™ B390 GPU | AMD Radeon™グラフィックス |
| ディスプレイ | 16.0型(有機EL/解像度2880×1800/縦横比16:10/アンチグレア) | 16.0型(有機EL/解像度2880×1800/縦横比16:10/アンチグレア) | 16.0型(IPS液晶/解像度2560×1600/縦横比16:10/アンチグレア) |
| 通信機能 | Wi-Fi 7 (IEEE802.11be、a/b/g/n/ac/ax対応) Bluetooth® 6.0 | Wi-Fi 7 (IEEE802.11be、a/b/g/n/ac/ax対応)Bluetooth® 6.0 | Wi-Fi 7 (IEEE802.11be、a/b/g/n/ac/ax対応) Bluetooth® 5.4 |
| ストレージ | NVMe™ 512GB (PCIe5.0、空きスロット(M.2)×1) | NVMe™ 1TB (PCIe5.0、空きスロット(M.2)×1) | NVMe™ 512GB (PCIe4.0、空きスロット(M.2)×1) |
| インターフェース | HDMI出力×1 USB Type-C™×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps) USB Type-A×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps) ステレオミニジャック(ヘッドホン出力、マイク入力共用) | HDMI出力×1 USB Type-C™×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps) USB Type-A×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps) ステレオミニジャック(ヘッドホン出力、マイク入力共用) | HDMI出力×1 USB Type-C™×2(USB4 Gen3x2(Thunderbolt™ 4) 最大40Gbps) USB Type-A×2(USB 3.2 Gen1x1 最大5Gbps) ステレオミニジャック(ヘッドホン出力、マイク入力共用) |
| バッテリー容量 | 77Wh | 77Wh | 77Wh |
| バッテリー駆動時間 (※1) (動画再生時/アイドル時) | 16時間/19時間 | 16時間/19時間 | 17.5時間/23時間 |
| 筐体仕様(突起部除く) | 357.7×251.6×12.4 mm | 357.7×251.6×12.4 mm | 357.7×251.6×12.4 mm |
| 質量 (※2) | 1199g | 1199g | 1199g |
| 発売日 | 2026年4月28日(火)より順次 | 2026年4月28日(火)より順次 | 2026年4月28日(火)より順次 |
| 価格 (予想実売価格・消費税込) | オープン価格 (350,000円前後) | オープン価格 (380,000円前後) | オープン価格 (300,000円前後) |
(※1)バッテリー駆動時間はJEITA バッテリ動作時間測定法(Ver. 3.0)に基づいて測定された結果です。使用する環境、使用状況、接続機器、システムの設定等に応じて大きく変わります。
(※2)質量はシステムの構成と製造工程によって若干の誤差があります。
LGエレクトロニクス・ジャパンのモバイルPCシリーズ「LG gram」に関する詳細情報は、以下のリンクから確認できます。

