「LG UltraGear™」シリーズの特長
「LG UltraGear™」シリーズは、高画質と高速表示を両立し、あらゆるジャンルのゲームを快適にプレイするために設計されたゲーミングモニターです。
鮮やかな映像表現と高速表示
今回発売されるモデルは、画面サイズ31.5~23.8インチのラインナップで、共通して発色が鮮やかで自然な映像表現を実現するIPSパネルを採用しています。sRGBを99%(標準値)カバーしており(「27G64NA-B」のみデジタルシネマ規格「DCI-P3」を93%カバー)、ゲームの世界をより忠実に再現することが可能です。また、HDR再生にも対応しており、対応するゲームタイトルでは明るいシーンはより鮮やかに、暗いシーンは色合いの潰れを抑えて繊細に表示されます。
高速な動きでも画面のぼやけ(モーションブラー)を感じさせない応答速度と、高リフレッシュレートが特長です。特にFPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高い視認性を実現します。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応し、ちらつき(ティアリング)やカクつき(スタッタリング)を軽減し、滑らかな映像表示でゲームプレイに没頭できます。
勝利に導くゲーミング機能
ゲームプレイにおいては致命傷になりかねない遅延を抑えるDASモードを搭載しています。その他にも、暗いシーンでもターゲットを視認しやすくする「ブラックスタビライザー」、ターゲットポイントを中央に表示させて射撃精度を高める「クロスヘア」、ゲームのフレームレートを画面に表示させる「FPSカウンター」など、プレイヤーを勝利に導く機能が実装されています。
発売モデル一覧
| モデル名(型番) | 画面サイズ | 発売時期 | 価格 (予想実売価格・消費税込) |
|---|---|---|---|
| 32G620B-B ※販売店限定モデル | 31.5インチ | 2026年5月下旬より順次 | オープン価格 (54,000円前後) |
| 27G64NA-B ※販売店限定モデル | 27インチ | 2026年6月上旬より順次 | オープン価格 (47,000円前後) |
| 25G550B-B ※販売店限定モデル | 24.5インチ | 2026年5月下旬より順次 | オープン価格 (33,000円前後) |
| 25G523B-B | 24.5インチ | 2026年5月下旬より順次 | オープン価格 (24,000円前後) |
| 27G414B-B ※販売店限定モデル | 27インチ | 2026年6月上旬より順次 | オープン価格 (23,000円前後) |
| 24G414B-B ※販売店限定モデル | 23.8インチ | 2026年5月下旬より順次 | オープン価格 (21,000円前後) |
| 27G411B-B ※販売店限定モデル | 27インチ | 2026年6月中旬より順次 | オープン価格 (22,000円前後) |
| 24G411B-B ※販売店限定モデル | 23.8インチ | 2026年5月下旬より順次 | オープン価格 (19,000円前後) |
主要スペック

| シリーズ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 32G620B-B | 27G64NA-B | 25G550B-B | 25G523B-B |
| 画面サイズ | 31.5 | 27 | 24.5 | 24.5 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 解像度 | 2560×1440 | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 表面処理 | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア |
| 応答速度 | 1ms GTG | 1ms GTG | 1ms GTG | 1ms GTG |
| 輝度 | 300cd/㎡ | 400cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ |
| パネルタイプ | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 色域 | sRGB 99% | DCI-P3 93% | sRGB 99% | sRGB 99% |
| HDR10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フリッカーセーフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブルーライト低減モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色覚調整 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大リフレッシュレート | 200Hz | 300Hz | 300Hz | 200Hz |
| VRR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AMD FreeSync™ テクノロジー | AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー | AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー | AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー | AMD FreeSync™ Premiumテクノロジー |
| NVIDIA G-Sync™ テクノロジー | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible |
| ブラックスタビライザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クロスヘア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAS Mode | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FPSカウンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 高さ調整 (mm) | 130 | 130 | 130 | – |
| ピボット | 右90° | 左右90゚ | 左右90゚ | – |
| チルト | -5゚~15゚ | -5゚~20゚ | -5゚~21゚ | -5゚~15゚ |
| スイベル | 左15゚/右15゚ | – | 左15゚/右15゚ | – |
| マウント規格(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
| シリーズ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ | LG UltraGear™ |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 27G414B-B | 24G414B-B | 27G411B-B | 24G411B-B |
| 画面サイズ | 27 | 23.8 | 27 | 23.8 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 解像度 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
| 表面処理 | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア | アンチグレア |
| 応答速度 | 1ms MBR | 1ms MBR | 1ms MBR | 1ms MBR |
| 輝度 | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ | 250cd/㎡ |
| パネルタイプ | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 色域 | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% |
| HDR10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| フリッカーセーフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブルーライト低減モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 色覚調整 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 最大リフレッシュレート | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
| VRR | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AMD FreeSync™ テクノロジー | AMD FreeSync™ テクノロジー | AMD FreeSync™ テクノロジー | AMD FreeSync™ テクノロジー | AMD FreeSync™ テクノロジー |
| NVIDIA G-Sync™ テクノロジー | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible | NVIDIA G-SYNC™ Compatible |
| ブラックスタビライザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クロスヘア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| DAS Mode | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| FPSカウンター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 高さ調整 (mm) | 80 | 80 | – | – |
| ピボット | – | – | – | – |
| チルト | -5゚~15゚ | -5゚~15゚ | -5゚~20゚ | -5゚~20゚ |
| スイベル | – | – | – | – |
| マウント規格(mm) | 100×100 | 100×100 | 100×100 | 100×100 |
LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社に関する詳細情報は、公式ウェブサイトをご覧ください。

